Descrição
O Samsung Galaxy A06 (A065FDS 4GB/64GB Preto) é um smartphone de entrada projetado para oferecer bom desempenho no dia a dia, autonomia elevada e um ecrã amplo, sendo ideal para utilizadores que procuram um equipamento acessível e funcional.
Com um ecrã de 6.7 polegadas HD+ (TFT LCD), proporciona uma experiência visual confortável para navegação, redes sociais e consumo de conteúdos. O design moderno e fino dá-lhe um aspeto elegante e fácil de usar no dia a dia.
No desempenho, vem equipado com o processador MediaTek Helio G85, aliado a 4GB de memória RAM, garantindo fluidez em tarefas básicas como chamadas, WhatsApp, YouTube e aplicações comuns.
A nível fotográfico, destaca-se pela câmara principal de 50MP, acompanhada por um sensor auxiliar de 2MP, permitindo capturar fotos nítidas em boas condições de luz. A câmara frontal de 8MP é ideal para selfies e videochamadas.
Especificações Técnicas
| Processador | MEDIATEK HELIO G85 |
|---|---|
| Programas | APPS GOOGLE / ONE UI CORE |
| Resolução | 720 × 1600 PIXELS |
| Resolução ecrã | HD+ |
| Sensor | IMPRESSÃO DIGITAL LATERAL / ACELERÓMETRO / PROXIMIDADE |
| Sistema operativo | ANDROID 14 |
| Tamanho do ecrã | 6.7 |
| Tecnologia | 4G |
| Auto focus | SIM (CÂMERA TRASEIRA) |
| Bluetooth | SIM |
| Câmara frontal | 8MP |
| Câmara traseira | 50MP + 2MP |
| Capacidade de armazenamento | 64GB |
| Cor | PRETO |
| Dimensões | 167.3 × 77.3 × 8.0 mm |
| Dual Sim | SIM |
| Ecrã | TFT LCD |
| Entrada de cartão | SIM (MICROSD ATÉ 1TB) |
| Estabilizador de imagem | DIGITAL |
| Flash | LED |
| Garantia | 1 ANO |
| GPS | SIM |
| Gravação de vídeo | FULL HD (1080P) |
| GSM | SIM |
| Memória interna | 64GB |
| Memória RAM | 4GB |
| Modelo | SM-A065FDS |
| Taxa de atualização | 60HZ |
| Capacidade da bateria | 5000 MAH |
| Potência (W) | 25W |
| Alcance sem fio | SIM |
| NFC | NÃO |
| Núcleos | OCTA-CORE |
| Placa gráfica | MALI-G52 MC2 |
| Tipo de ecrã | TFT LCD |
| Tipo de rede | 2G / 3G / 4G |
| USB | TIPO-C |
| Velocidade de processador | ATÉ 2.0 GHZ |
| Wi-fi | SIM |
| Zoom | SIM |
| Zoom digital | SIM |
Avaliações
Seja o primeiro a avaliar este artigo
Ainda não existem avaliações